中商情報(bào)網(wǎng)訊:智能座艙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)聚焦全棧技術(shù)整合與生態(tài)協(xié)同,頭部企業(yè)通過芯片、OS和算法構(gòu)建壁壘,中游廠商以硬件國(guó)產(chǎn)化率和成本優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng),新興企業(yè)則以AI驅(qū)動(dòng)的交互創(chuàng)新破局。產(chǎn)業(yè)鏈上游加速國(guó)產(chǎn)替代(如7nm芯片突破),中下游技術(shù)融合趨勢(shì)顯著(艙駕一體、多模態(tài)交互),數(shù)據(jù)閉環(huán)與場(chǎng)景化服務(wù)成為差異化競(jìng)爭(zhēng)核心。
2025年中國(guó)智能座艙行業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力排名
排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 | 應(yīng)用標(biāo)識(shí) |
---|---|---|---|
1 | 華為 | 全棧自研能力(芯片+OS+算法+生態(tài)),鴻蒙跨端互聯(lián)技術(shù),AR-HUD多模態(tài)交互方案;合作車企覆蓋問界、極狐、阿維塔等主流新能源品牌 | 鴻蒙生態(tài)、麒麟芯片 |
2 | 德賽西威 | 與高通/英偉達(dá)深度合作,座艙域控制器市場(chǎng)份額第一(2025年1月裝機(jī)量12.78萬套,占19%);高性價(jià)比解決方案覆蓋一汽、廣汽、長(zhǎng)城等車企 | 高通8155平臺(tái) |
3 | 華陽(yáng)集團(tuán) | AR-HUD技術(shù)領(lǐng)先(2025年1月AR-HUD裝機(jī)量1.77萬套,市占25.9%),高分辨率顯示與成本控制能力,覆蓋長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、比亞迪中高端車型 | AR-HUD技術(shù)領(lǐng)先 |
4 | 芯馳科技 | 本土座艙芯片市場(chǎng)份額第二(2025年1月裝機(jī)量1.4萬顆,市占2.1%),覆蓋儀表/IVI/域控全場(chǎng)景,適配50+主流車型 | 全場(chǎng)景芯片方案 |
5 | 芯擎科技 | 7nm車規(guī)芯片技術(shù)(2025年1月裝機(jī)量2.7萬顆,市占4%),艙駕融合解決方案,開放生態(tài)平臺(tái)“芯擎方舟”支持車企定制開發(fā) | 7nm芯片技術(shù) |
6 | 百度 | Apollo智能座艙系統(tǒng)(合作吉利、比亞迪),DuerOS語音交互技術(shù),高精度地圖與自動(dòng)駕駛協(xié)同;AI算法優(yōu)化車內(nèi)環(huán)境智能調(diào)節(jié) | Apollo平臺(tái) |
7 | 蔚來 | NIOPilot自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng),PowerNap個(gè)性化休息模式;用戶場(chǎng)景深度挖掘(如車內(nèi)智能生活空間定制) | 場(chǎng)景化交互 |
8 | 比亞迪 | DiLink智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)(2025年1月中控屏裝機(jī)量325.5萬套,市占16.9%),硬件軟件垂直整合能力,新能源汽車市場(chǎng)滲透率超40% | DiLink生態(tài) |
9 | 科大訊飛 | 高精度語音識(shí)別技術(shù)(覆蓋90%以上國(guó)產(chǎn)車型),低延遲交互解決方案;2025年1月語音系統(tǒng)裝機(jī)量726萬套,市占43.1% | 語音技術(shù)領(lǐng)先 |
10 | 斑馬智行 | Alios操作系統(tǒng)定制(集成高德導(dǎo)航、支付寶服務(wù)),阿里生態(tài)深度整合;AR導(dǎo)航技術(shù)賦能上汽榮威、名爵等車型 | Alios OS |
11 | 中科創(chuàng)達(dá) | 跨平臺(tái)OS優(yōu)化能力(Android/Linux/QNX),高通芯片深度適配經(jīng)驗(yàn);中間件開發(fā)服務(wù)覆蓋理想、小鵬等新勢(shì)力車企 | 多系統(tǒng)兼容 |
12 | 航盛電子 | 車載信息娛樂系統(tǒng)集成能力(2025年1月中控屏裝機(jī)量147.5萬套,市占7.7%),車規(guī)級(jí)硬件制造經(jīng)驗(yàn);覆蓋合資與自主品牌 | 車規(guī)級(jí)制造 |
13 | 北斗智聯(lián) | 高精度導(dǎo)航定位技術(shù)(厘米級(jí)定位誤差),智能終端系統(tǒng)解決方案;車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)支持自動(dòng)駕駛與智慧交通協(xié)同 | 高精度定位 |
14 | 鎂佳科技 | 座艙域控軟件平臺(tái)快速迭代能力(2025年1月裝機(jī)量4.3萬套,市占6.5%),軟硬解耦架構(gòu)設(shè)計(jì),適配高通/芯馳等多芯片平臺(tái) | 軟硬解耦架構(gòu) |
15 | 萬安科技 | 智能底盤系統(tǒng)研發(fā)能力(集成線控制動(dòng)技術(shù)),極寒環(huán)境測(cè)試驗(yàn)證體系;配套比亞迪、吉利等車企的智能駕駛項(xiàng)目 | 線控技術(shù) |
16 | 楚航科技 | 毫米波雷達(dá)感知技術(shù)(探測(cè)精度±0.1米),低成本高性能方案;海外市場(chǎng)本地化合作(如馬來西亞)拓展東南亞市場(chǎng) | 毫米波雷達(dá) |
17 | 海信智行 | 車載顯示系統(tǒng)集成能力(液晶儀表屏定制開發(fā)),高可靠性車規(guī)級(jí)驗(yàn)證;合作一汽、奇瑞等車企的中控顯示方案 | 車載顯示定制 |
18 | 莎益博 | 汽車電子工程開發(fā)能力(覆蓋ISO 26262功能安全標(biāo)準(zhǔn)),智能座艙系統(tǒng)驗(yàn)證服務(wù);全球化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)適配(歐美/亞洲市場(chǎng)) | 全球化驗(yàn)證 |
19 | 富諾材料 | 光學(xué)材料研發(fā)能力(AR-HUD核心組件市占率超20%),耐候性與光學(xué)性能優(yōu)化;供應(yīng)華陽(yáng)、華為等頭部企業(yè) | AR-HUD組件 |
20 | 瞰瞰智能 | 多模態(tài)交互算法開發(fā)(融合語音/手勢(shì)/視覺),AI場(chǎng)景挖掘技術(shù);座艙數(shù)據(jù)閉環(huán)分析能力支持車企用戶畫像構(gòu)建 | 多模態(tài)交互 |
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)智能座艙行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。