中商情報(bào)網(wǎng)訊:IP 玩具,即與知識(shí)產(chǎn)權(quán)文化內(nèi)容相關(guān)聯(lián)的玩具產(chǎn)品,其文化內(nèi)容可源于動(dòng)漫、影視、游戲、文學(xué)作品、音樂(lè)、藝術(shù)形象以及各類熱門話題或潮流文化等。常見(jiàn)的IP玩具主要有靜態(tài)玩偶、可動(dòng)玩偶、拼搭和組裝玩具、毛絨玩具和其他品類。目前中國(guó)IP玩具市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期,正逐步從產(chǎn)品組合有限的階段向品類多元化、設(shè)計(jì)精湛化、品牌高端化的更成熟階段方向轉(zhuǎn)型。中國(guó)最受歡迎的IP玩具品牌主要包括泡泡瑪特、樂(lè)自天成、奧飛娛樂(lè)、布魯可、引爆時(shí)空等。
品牌名稱 | 代表IP/產(chǎn)品 | 市場(chǎng)地位/亮點(diǎn) | 熱度指數(shù)/市場(chǎng)份額 |
泡泡瑪特(POP MART) | MOLLY、DIMOO、SKULLPANDA | 中國(guó)潮玩市場(chǎng)龍頭,玩偶及配件領(lǐng)域市占率44.1%,全球擴(kuò)張迅速 | 熱度指數(shù)95(2025年榜單) |
52TOYS | 蠟筆小新、貓和老鼠、猛獸匣系列 | 中國(guó)第二大多品類IP玩具公司,2024年GMV超6.3億元,海外收入年增長(zhǎng)超100% | 熱度指數(shù)85(2025年榜單) |
奧飛娛樂(lè) | 喜羊羊與灰太狼、超級(jí)飛俠 | 傳統(tǒng)動(dòng)漫IP龍頭,2023年玩具收入11.67億元,覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈 | 細(xì)分領(lǐng)域市占率領(lǐng)先 |
布魯可 | 奧特曼聯(lián)名、英雄無(wú)限(自有IP) | 拼搭角色類玩具市占率30.3%,2023年收入同比增長(zhǎng)169% | 細(xì)分領(lǐng)域市占率第一 |
TNT SPACE | DORA、Zoraa、ANMOO(原創(chuàng)IP) | 杭州新興潮玩品牌,2023年?duì)I收5億元,合作門店超5000家,IP跨界合作廣泛 | 潮玩品牌排名第二 |
尋找獨(dú)角獸 | RiCO、卓大王、Agan | Z世代粉絲黏性高,藝術(shù)家合作款頻出,2025年熱度指數(shù)88 | 熱度指數(shù)88(2025年榜單) |
萬(wàn)代(Bandai) | 高達(dá)、龍珠、奧特曼 | 日系IP本土化加速,限量款預(yù)售秒空,中國(guó)市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升 | 熱度指數(shù)83(2025年榜單) |
樂(lè)高(LEGO) | 中國(guó)風(fēng)主題套裝、悟空小俠 | 建筑玩具類市占率9%,深耕中國(guó)文化元素,教育+娛樂(lè)雙線布局 | 中國(guó)市場(chǎng)排名第一(傳統(tǒng)玩具) |
若來(lái)(Rolife) | Nanci囡茜(國(guó)風(fēng))、DIY小屋系列 | 女性用戶占比超70%,主打國(guó)風(fēng)潮玩+手工體驗(yàn) | 熱度指數(shù)72(2025年榜單) |
TOP TOY | 原創(chuàng)積木、漫威授權(quán) | 名創(chuàng)優(yōu)品旗下潮玩集合店,高性價(jià)比策略覆蓋大眾市場(chǎng) | 熱度指數(shù)75(2025年榜單) |
制表:中商情報(bào)網(wǎng)(www.axb684.cn)
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)IP玩具行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。