中商情報(bào)網(wǎng)訊:2025年中國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ氖蟪衅髽I(yè)分別為沃爾瑪、盒馬、永輝超市、山姆、物美科技、華潤(rùn)萬(wàn)家、胖東來(lái)、大潤(rùn)發(fā)、開(kāi)市客、樸樸超市。
沃爾瑪憑借全球供應(yīng)鏈和會(huì)員生態(tài)穩(wěn)居榜首,盒馬以數(shù)字化供應(yīng)鏈和下沉市場(chǎng)擴(kuò)張緊隨其后,永輝超市依托生鮮直采和社區(qū)調(diào)改展現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭,物美科技通過(guò)并購(gòu)整合擴(kuò)大規(guī)模,胖東來(lái)以極致服務(wù)和單店盈利能力成為行業(yè)標(biāo)桿,華潤(rùn)萬(wàn)家聚焦精品超市和社區(qū)業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型,大潤(rùn)發(fā)加速會(huì)員店與社區(qū)店雙輪驅(qū)動(dòng),開(kāi)市客憑借會(huì)員費(fèi)收入和全球采購(gòu)保持增長(zhǎng),樸樸超市則通過(guò)前置倉(cāng)模式和AI算法在生鮮電商領(lǐng)域脫穎而出。
2025年中國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ氖蟪衅髽I(yè)排名
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 主要產(chǎn)品/業(yè)態(tài) | 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 潛力亮點(diǎn) |
1 | 沃爾瑪 | 沃爾瑪大賣(mài)場(chǎng)、山姆會(huì)員店 | 全球供應(yīng)鏈整合能力,山姆會(huì)員店高端客群粘性 | 會(huì)員店模式持續(xù)擴(kuò)張,依托沃爾瑪全球采購(gòu)資源降低成本 |
2 | 盒馬 | 盒馬鮮生、X會(huì)員店、盒馬奧萊 | 數(shù)字化供應(yīng)鏈(AI動(dòng)態(tài)定價(jià)、智能補(bǔ)貨),30分鐘極速配送 | 2024年銷(xiāo)售額突破750億元,同比增長(zhǎng)27.1%,門(mén)店數(shù)達(dá)420家 |
3 | 永輝超市 | 生鮮農(nóng)產(chǎn)品、日用品,涵蓋大賣(mài)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店、精品超市 | 生鮮直采比例超80%,全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)網(wǎng)絡(luò) | 下沉市場(chǎng)拓展與鄉(xiāng)村振興政策契合,自有品牌商品占比提升 |
4 | 山姆 | 高端會(huì)員制商品(進(jìn)口食品、自有品牌“Member’s Mark”) | 800+全球門(mén)店的采購(gòu)規(guī)模,會(huì)員費(fèi)收入占比超20% | 2025年排名升至榜首,計(jì)劃在中國(guó)新增50家門(mén)店,拓展縣域市場(chǎng) |
5 | 物美科技 | 綜合零售(食品、日用品),覆蓋物美超市、麥德龍中國(guó) | 麥德龍的專(zhuān)業(yè)食品供應(yīng)鏈(為餐飲客戶(hù)提供B2B服務(wù)) | 通過(guò)并購(gòu)整合擴(kuò)大規(guī)模,2024年躋身行業(yè)前五 |
6 | 華潤(rùn)萬(wàn)家 | 綜合零售(食品、日用品),旗下有華潤(rùn)萬(wàn)家、萬(wàn)家CITY、萬(wàn)家MART等 | 覆蓋全國(guó)的門(mén)店網(wǎng)絡(luò),社區(qū)超市貼近居民需求 | 社區(qū)團(tuán)購(gòu)與前置倉(cāng)模式提升線上滲透率 |
7 | 胖東來(lái) | 綜合零售(食品、日用品、服裝),以超市為核心,延伸至百貨、電器 | 極致服務(wù)(無(wú)理由退換貨、免費(fèi)維修),員工高幸福感驅(qū)動(dòng)高效運(yùn)營(yíng) | 13家門(mén)店?duì)I收107億元,凈利潤(rùn)1.4億元,單店盈利能力行業(yè)領(lǐng)先 |
8 | 大潤(rùn)發(fā) | 綜合零售(食品、日用品),涵蓋大潤(rùn)發(fā)、大潤(rùn)發(fā)Super、M會(huì)員店 | 潤(rùn)泰集團(tuán)背景的供應(yīng)鏈資源,會(huì)員店模式探索 | 2024年銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)顯著,門(mén)店數(shù)穩(wěn)定擴(kuò)張 |
9 | 開(kāi)市客 | 會(huì)員制倉(cāng)儲(chǔ)批發(fā)(食品、日用品),主打“低價(jià)+精選” | 全球1億+會(huì)員基礎(chǔ),大規(guī)模采購(gòu)降低成本,自有品牌占比超30% | 2024年銷(xiāo)售額增長(zhǎng)19.7%,上海、蘇州門(mén)店單店年?duì)I收超20億元 |
10 | 樸樸超市 | 生鮮食品、日用品,前置倉(cāng)模式實(shí)現(xiàn)30分鐘配送 | AI算法優(yōu)化選品與補(bǔ)貨,冷鏈物流覆蓋核心城市 | 2024年銷(xiāo)售額約300億元,IPO計(jì)劃推動(dòng)資本化,社區(qū)前置倉(cāng)賽道領(lǐng)先 |
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)超市行業(yè)深度挖掘及投資決策分析報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書(shū)、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢(xún)服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。